Monitor HTN

Allarmi ricevuti negli ultimi 7 giorni (mostra solo attivi)
Data Numero ID stato Stato Operatore
2026-04-11 19:46:30 9795785 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-11 19:46:34 9795786 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-11 19:46:37 9795791 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-11 20:18:07 9799748 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-11 22:31:10 9799815 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-11 22:58:06 9799815 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 09:14:20 9799916 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 09:17:24 9799918 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 09:17:34 9799922 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 09:32:23 9799916 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 09:34:08 9799922 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 09:41:21 9799939 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 09:57:16 9799947 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 10:00:13 9799953 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 10:08:12 9799939 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 10:09:16 9799947 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 10:10:12 9799953 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 10:46:12 9799996 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 10:49:12 9800001 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 10:55:14 9800006 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 10:55:23 9800014 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 10:58:33 9800009 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:14:14 9800034 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:20:15 9800039 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:23:12 9800039 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:24:14 9800044 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:25:10 9799996 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:25:18 9800044 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:26:14 9800001 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:27:12 9800014 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:28:10 9800034 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:46:09 9800054 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:47:13 9800058 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 11:59:14 9800065 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 12:15:15 9800054 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 12:15:25 9800058 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 12:17:20 9800065 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 12:39:19 9800086 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 12:39:31 9800089 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 13:01:13 9800089 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 13:26:13 9800114 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 13:26:23 9800118 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-12 14:04:15 9800118 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 15:00:13 9800146 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 15:07:14 9800152 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 15:18:11 9800160 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 15:20:13 9800146 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 15:21:13 9800152 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 15:21:20 9800160 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 16:43:11 9800266 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 16:49:15 9800266 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 16:52:15 9800301 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 16:55:15 9800306 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:03:13 9800301 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:03:20 9800306 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:05:16 9800327 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:16:13 9800341 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:17:12 9800344 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:18:18 9800347 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:32:10 9800362 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:46:13 9800327 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:47:10 9800378 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:47:22 9800341 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:47:30 9800344 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:47:37 9800347 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 17:48:10 9800362 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 18:03:12 9800378 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 18:40:14 9800416 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 18:42:11 9800421 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 18:55:11 9800421 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 18:56:15 9800416 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 19:14:17 9800437 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 19:17:13 9800440 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 19:21:19 9800437 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 19:22:15 9800440 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 20:45:26 9800469 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 21:11:14 9800469 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-12 23:01:13 9800572 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-13 07:11:33 9800626 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-13 07:17:15 9800626 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-13 07:39:24 9800639 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-13 07:47:23 9800639 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-13 07:57:19 9800648 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-13 07:58:14 9800651 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-13 20:01:27 9806744 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:01:39 9806747 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:01:50 9806741 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:02:20 9806750 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:02:33 9806753 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:02:48 9806757 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:06:04 9806744 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:06:14 9806763 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:06:26 9806747 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:09:23 9806766 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:11:20 9806769 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:17:16 9806774 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:17:28 9806750 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:18:18 9806766 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:19:25 9806753 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:19:40 9806757 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:19:53 9806763 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:20:06 9806769 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:25:22 9806781 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:31:30 9806784 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:39:18 9806774 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:40:22 9806781 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-13 20:42:43 9806784 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-14 00:15:39 9806865 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-14 07:10:31 9806868 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-14 07:19:18 9806871 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-14 07:39:56 9806868 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-14 07:40:06 9806874 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-14 07:40:15 9806877 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-04-14 07:40:26 9806871 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-04-14 12:33:52 9806880 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-14 12:34:03 9806885 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-14 20:01:14 9815803 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 20:02:17 9815795 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 20:02:37 9815799 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 20:03:57 9815803 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 20:08:16 9815815 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 20:12:15 9815821 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 20:14:13 9815827 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 20:28:15 9815815 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 20:29:18 9815827 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 20:35:28 9815847 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 20:39:36 9815852 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 21:08:17 9815864 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 21:10:14 9815865 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 21:15:31 9815852 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 21:16:15 9815864 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 21:17:41 9815847 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 23:49:14 9815992 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-04-14 23:49:23 9815994 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-04-15 07:33:45 9816069 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-04-15 20:04:18 9824264 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:04:30 9824267 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:07:21 9824241 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:07:36 9824261 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:08:15 9824272 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:08:26 9824244 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:08:37 9824250 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:08:48 9824264 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:09:00 9824267 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:09:27 9824275 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:25:39 9824285 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:31:16 9824288 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:31:31 9824272 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:31:42 9824275 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:32:15 9824285 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:47:18 9824295 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:51:15 9824288 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 20:51:25 9824295 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 21:22:23 9824313 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 21:22:32 9824314 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-15 21:22:40 9824315 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-16 07:17:43 9824532 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-16 07:30:46 9824538 9 ECG preso in carico dall'operatore 1
2026-04-16 20:07:45 9824555 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:07:48 9824560 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:07:51 9832341 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:07:53 9832344 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:07:55 9832348 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:07:57 9832351 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:07:59 9832336 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:14:06 9832359 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:17:06 9832362 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:21:04 9832365 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:21:08 9832368 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:24:05 9832341 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:24:08 9832365 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:25:04 9832344 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:25:07 9832348 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:27:05 9832351 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:27:09 9832359 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:27:13 9832362 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:28:11 9832373 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:28:26 9832368 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:44:06 9832373 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 20:57:14 9832392 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-16 21:21:14 9832392 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-04-17 06:57:27 9832585 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-04-17 19:59:53 9832602 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 19:59:55 9832603 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 19:59:57 9832602 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:02:06 9840342 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:06:10 9840350 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:07:04 9840353 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:12:06 9840350 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:13:06 9840353 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:24:08 9840361 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:39:07 9840361 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:42:10 9840374 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:46:09 9840377 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:54:07 9840377 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:55:05 9840374 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-04-17 20:57:12 9840382 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-18 07:38:18 9840488 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-04-18 07:46:01 9840488 11 mail REFERTO ricevuta
2026-04-18 07:57:01 9840497 1 mail ECG ricevuta

Stato operatori
Id Operatore Nome Ultimo collegamento T Alert dopo Ultimo doc. lavorato
4 Gianelli Tiziana 2026-04-18 07:43:33 4:52:45 0 sec. 9840488
8 Carulli Claudia 2026-04-17 06:57:04 1gg 05:39:14 0 sec. 9832585
1 Galloni Laura 2026-04-16 07:31:04 2gg 05:05:14 0 sec. 9824538
7 Giulia Colella 2026-04-15 07:38:21 3gg 04:57:57 0 sec. 9816069
10 Marino Salvatore 2026-04-14 07:40:35 4gg 04:55:43 0 sec. 9806871
0 Claudio Bizzarri - - - -
2 Udeschini Michela - - - -
3 Pedretti Veronica - - - -
5 Kasra Sara - - - -
6 Massimo Tarantini - - - -
In corsivo gli operatori disabilitati

Dettaglio documento 9795785 (chiudi);
Data ID operatore Azione
2026-04-11 07:39:01 mail ECG ricevuta
2026-04-11 19:46:28 8 ECG segnalato all'operatore
2026-04-11 19:46:30 8 ECG preso in carico dall'operatore