Monitor HTN

Allarmi ricevuti negli ultimi 7 giorni (mostra solo attivi)
Data Numero ID stato Stato Operatore
2026-08-03 20:04:07 10375773 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-03 20:06:35 10375776 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-03 20:23:28 10375770 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-03 20:23:31 10375773 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-03 20:24:42 10375776 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-03 20:26:26 10375783 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-03 20:33:14 10375786 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-03 20:40:16 10375789 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-03 20:51:16 10375780 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-03 20:55:17 10375783 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-03 20:56:19 10375786 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-03 21:00:28 10375792 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-04 07:30:13 10375848 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-04 07:49:24 10375855 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-04 07:52:30 10375848 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-04 07:53:16 10375855 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-04 19:36:41 10375770 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 19:36:43 10375780 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 19:36:45 10375865 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:04:35 10380872 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:04:41 10380876 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:04:45 10380879 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:05:11 10380895 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:05:14 10380882 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:05:18 10380887 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:06:07 10380891 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:08:06 10380899 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:09:05 10380902 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:20:09 10380910 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:27:05 10380910 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:28:16 10380895 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:30:04 10380899 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:31:04 10380902 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 20:58:09 10380920 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 21:04:06 10380920 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-04 23:58:16 10380973 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-05 00:06:07 10380973 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-05 19:48:35 10381008 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:01:21 10385703 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:07:12 10385697 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:07:20 10385703 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:08:11 10385714 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:11:16 10385714 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:12:16 10385720 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:14:27 10385720 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:26:22 10385726 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:30:20 10385726 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:36:39 10385732 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:41:20 10385732 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:51:24 10385742 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 20:57:16 10385742 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 21:53:21 10385757 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-05 22:03:07 10385757 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-06 06:25:19 10385817 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-06 06:27:32 10385820 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-06 06:35:13 10385824 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-06 06:55:25 10385820 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-06 06:57:11 10385830 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-06 07:05:18 10385834 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-06 07:16:17 10385843 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-06 07:21:22 10385847 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-06 07:27:31 10385851 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-06 07:30:23 10385854 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-06 19:57:23 10385857 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 19:57:24 10385862 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 19:57:27 10385867 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 19:57:29 10385870 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 19:57:30 10385817 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 19:57:32 10385824 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 19:57:35 10385830 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 19:57:37 10385843 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 20:12:08 10390559 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 20:13:08 10390562 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 20:15:05 10390567 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 20:15:09 10390568 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 20:19:05 10390559 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 20:20:06 10390562 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 20:20:10 10390567 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 20:30:15 10390571 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 20:40:06 10390571 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 21:35:08 10390581 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-08-06 21:44:05 10390581 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-08-07 07:40:14 10390655 9 ECG preso in carico dall'operatore 4
2026-08-07 07:47:05 10390655 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 4
2026-08-07 20:09:12 10394745 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-07 20:09:14 10394749 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-07 20:09:16 10394752 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-07 20:09:18 10394755 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-07 20:23:08 10394776 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-07 20:25:24 10394779 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-07 20:31:14 10394783 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-07 20:40:05 10394788 9 ECG preso in carico dall'operatore 8
2026-08-07 20:40:07 10394779 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-07 20:40:10 10394783 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-07 20:41:07 10394776 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-07 21:06:06 10394788 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 8
2026-08-08 19:46:46 10394846 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-08 19:47:00 10394846 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-08 21:24:33 10396719 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-08 21:50:16 10396719 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-08 23:01:39 10396729 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-08 23:14:08 10396729 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 07:37:31 10396738 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 08:15:16 10396738 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 08:36:26 10396757 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 09:05:09 10396757 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 09:16:17 10396764 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 09:20:16 10396769 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 09:28:25 10396770 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 09:28:29 10396773 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 09:41:05 10396769 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 09:42:55 10396764 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 09:43:08 10396773 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 10:09:10 10396794 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 10:10:08 10396795 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 10:13:15 10396800 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 10:15:21 10396802 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 10:15:25 10396803 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 10:42:16 10396820 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 10:46:22 10396824 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 10:56:20 10396833 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:03:10 10396835 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:11:17 10396840 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:16:31 10396843 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:18:07 10396847 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:21:20 10396850 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:23:10 10396852 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:24:11 10396833 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:33:09 10396856 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:37:28 10396856 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:38:06 10396824 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:39:06 10396840 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:40:07 10396847 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:40:37 10396850 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:46:15 10396864 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 11:58:10 10396864 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 12:00:09 10396879 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 12:10:24 10396879 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 12:12:43 10396891 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 12:27:13 10396906 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 12:29:11 10396891 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 12:30:09 10396906 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 12:40:07 10396914 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 12:45:10 10396918 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 13:02:37 10396914 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 13:06:10 10396918 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 13:23:08 10396921 9 ECG preso in carico dall'operatore 7
2026-08-09 13:54:48 10396794 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 13:54:51 10396843 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 15:22:21 10396935 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 15:44:15 10396935 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 16:04:11 10396941 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 16:29:11 10396941 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 16:44:17 10396949 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 16:49:25 10396956 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 17:06:11 10396949 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 17:09:18 10396956 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 17:18:21 10396966 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 17:27:11 10396971 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 17:29:27 10396966 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 17:31:14 10396971 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 17:33:20 10396975 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 17:40:44 10396980 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 18:00:11 10396975 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 18:01:08 10396980 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 19:01:57 10396993 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 19:02:01 10396996 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 19:08:11 10397006 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 19:23:10 10396996 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 19:23:24 10397006 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 20:16:17 10397016 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-09 20:40:17 10397016 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10
2026-08-10 07:34:07 10397037 9 ECG preso in carico dall'operatore 10
2026-08-10 07:58:11 10397037 19 REFERTO preso in carico dall'operatore 10

Stato operatori
Id Operatore Nome Ultimo collegamento T Alert dopo Ultimo doc. lavorato
10 Marino Salvatore 2026-08-10 08:02:00 3:27:26 0 sec. 10397037
7 Giulia Colella 2026-08-09 13:52:45 21:36:41 0 sec. 10396921
8 Carulli Claudia 2026-08-08 06:44:07 2gg 04:45:19 0 sec. 10394788
4 Gianelli Tiziana 2026-08-07 07:55:15 3gg 03:34:11 0 sec. 10390655
1 Galloni Laura 2026-07-31 07:35:49 10gg 03:53:37 0 sec. 10364832
0 Claudio Bizzarri - - - -
2 Udeschini Michela - - - -
3 Pedretti Veronica - - - -
5 Kasra Sara - - - -
6 Massimo Tarantini - - - -
In corsivo gli operatori disabilitati

Dettaglio documento 10396835 (chiudi);
Data ID operatore Azione
2026-08-09 11:03:01 mail ECG ricevuta
2026-08-09 11:03:02 7 ECG segnalato all'operatore
2026-08-09 11:03:10 7 ECG preso in carico dall'operatore